--- CARACTERÍSTICAS --- | |||
Tipo de motor | 4 cilindros en línea transversal, 4 tiempos DOHC 16 válvulas de titanio | ||
Refrigeración | Liquida | ||
Cilindrada | 999 cc | ||
Diámetro x carrera | 74.5 mm x 57.3 mm | ||
Relación de compresión | 12,8 : 1 | ||
Potencia Máxima | 185 Cv / 12.000 r.p.m | ||
Par Motor Máximo | 11,9 kgm / 10.000 r.p.m. | ||
Alimentación | Doble inyector por cilindro y mariposa SDTV Mikuni, toberas 44 mm | ||
Sistema de arranque | Motor eléctrico | ||
Encendido | Electrónico digital CDI | ||
Caja de cambios | 6 velocidades | ||
Relación Primaria | 1.617 (76/47) | ||
1ª Velocidad | 2.562 (41/16) | ||
2ª Velocidad | 2.052 (39/19) | ||
3ª Velocidad | 1.714 (36/21) | ||
4ª Velocidad | 1.500 (36/24) | ||
5ª Velocidad | 1.360 (34/25) | ||
Top | 1.269 (42/17) | ||
Relación Final | 2.470 (42/17) | ||
Embrague | Multi-disco en aceite con sistema antirebote y mando por cable | ||
Sistema de transmisión | Cadena sellada DID50VAZ |
lunes, 17 de diciembre de 2012
Bueno pasamos a las motos de 1000CC con una moto bastante bonita:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario